ANALYSES - TRAITEMENTS - SOLUTIONS POUR REJETS GAZEUX ET POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES
  • Notre
    Société
  • Notre
    métier
  • Vos
    besoins
    • Par domaine
      • Analyse de rejet
      • Mesures amont / aval
      • Mesure d'ambiance
      • Analyse de COV
      • Analyse de matériaux
    • Par molécule
  • Notes
    d'application
  • Recherche &
    Développement
  • Références &
    Partenaires
  • Nos
    Actualités
  • Nous
    contacter
  • Retour
    accueil
explorair
Le tableau ci-dessous donne les limites de détection de quelques composés souvent demandés et analysés par nos moyens techniques.
DANS LE CAS OU LA MOLECULE QUE VOUS RECHERCHEZ NE FIGURE PAS DANS CE TABLEAU, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
µGC-MS * : Permet le suivi spécifique en continu des COV, en rejet industriel
TD-FGC-MS * : Permet le suivi spécifique en continu des COV, à l'état de trace
Prélèvement sur tube * : Prélèvement sur 1 à 2 heures, analyse en laboratoire

    Méthode analytique possible
Molécule CAS µGC-MS*
en ppm
TD-FGC-MS*
en ppm
Prélèvement
sur tube*
en ppm
1,3 butadiène 106-99-0   0,01 0,001
Acetaldehyde 75-07-0 0,5 0,01  
Acétone 67-64-1 0,1 0,01 0,001
Benzène 71-43-2 0,1 0,01 <0,001
Bromoethane 74-96-4 0,2 0,01 <0,001
Butanal 123-72-8 0,2 0,01 <0,001
Butane 106-97-8 0,5 0,01 <0,001
Butanol 71-36-3 0,2 0,01 0,002
Carbone disulfide (CS2) 75-15-0 0,1 0,05  
Chloroform 67-66-3 0,1 0,01 <0,001
Chloromethane 74-87-3 0,1 0,01 <0,001
Cyclohexane 110-82-7 0,2 0,01 <0,001
Dichlorométhane 75-09-2 0,1 0,01 <0,001
Diethylether 60-29-7 0,2 0,01 0,001
Disopropylether 108-20-3 0,2 0,01 0,001
Diméthoxyméthane 109-87-5 0,2 0,01 <0,001
Diméthyldisulfide (DMDS) 624-92-0 0,2 0,01 0,001
Diméthylsulfide (DMS) 75-18-3 0,2 0,01 0,001
Dioxane 123-91-1 0,1 0,01 0,001
Epichlorohydrine 106-89-8 1 0,01  
Ethanol 64-17-5 0,2 0,05 0,002
Ethylacétate 141-78-6 0,2 0,01 <0,001
Ethylidene norbonene (ENB) 16219-75-3 0,5 0,01 <0,001
Ethylmercaptan 75-08-1 0,2 0,01  
Formaldehyde 50-00-0 1 0,01 0,002
Hexane 110-54-3 0,1 0,01 <0,001
Isoprène 78-79-5 0,2 0,01 <0,001
Isopropylalcool (IPA) 67-63-0 0,1 0,01 0,002
Isopropylbromide (IPB) 75-26-3 0,1 0,01 0,001
Isopropylchloride (IPC) 75-29-6 0,2 0,01 0,001
Limonène 138-86-3 0,2 0,01 <0,001
Methanol 67-56-1 1    
Methylacrylate 96-33-3 0,2 0,01 <0,001
Methylethylcetone (MEK) 78-93-3 0,1 0,01 <0,001
Methylisobutylcetone (MIBK) 108-10-1 0,1 0,01 <0,001
Methylmercaptan 74-93-1 0,2 0,5  
Methylterbutylether (MTBE) 1634-04-4 0,1 0,01 <0,001
Pinène 80-56-8 0,2 0,01 <0,001
Sulfure de carbonyl (COS) 463-58-1 0,2 0,01  
Sulfure d'hydrogène (H2S) 7783-06-4 0,2    
Tetrachlorure de carbone 56-23-5 0,1 0,01 <0,001
Tetrahydrofuran (THF) 109-99-9 0,2 0,01 <0,001
Tetrahydrothiophene (THT) 110-01-0 0,2 0,01 <0,001
Toluene 108-88-3 0,1 0,01 <0,001
Valeraldehyde 110-62-3 0,2 0,01 <0,001
Xylènes 108-38-3 0,2 0,01 <0,001
GAZ PERMANENT
O2 7782-44-7 200    
N2 7727-37-9 500    
CO2 124-38-9 10    
He   10    
H2 1333-74-0 5    
CH4 74-82-8 10    
explorair
EXPLORAIR - Rue Laverlochère - Z.I. de l'Abbaye - 38780 PONT EVEQUE - Tél. 04 74 79 85 36 - Fax 04 74 84 81 98